+375 29 785 09 04
Аккумулятор и время работы
|
|
Адаптер питания USB-C | нет |
Запас энергии | 39.3 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | 1 |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Время работы | 9 часов |
Метки
|
|
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Общая информация
|
|
Продуктовая линейка | MSI Modern |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | классический |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-синий |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-синий |
Подсветка корпуса | нет |
Процессор
|
|
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Количество потоков | 12 |
Количество производительных ядер | 2 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Процессор | Intel Core i5 |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
Хранение данных
|
|
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | нет |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | без ОС |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 359 мм |
Глубина | 241 мм |
Вес | 1700 г |
Толщина | 19.9 мм |
Экран
|
|
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Защита от царапин | нет |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Поверхность экрана | матовый |
Оперативная память
|
|
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем памяти | 16 ГБ |
Графика
|
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
|
|
Камера | 1 |
Основная камера | 1 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад
|
|
Заводская «кириллица» на клавишах | 1 |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы
|
|
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Всего USB Type A | 3 |
Сотовая связь | нет |
Bluetooth | 5.2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
NFC | нет |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
mini DisplayPort | нет |
LAN | нет |
VGA (RGB) | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |