+375 29 785 09 04
Аккумулятор и время работы
|
|
Адаптер питания USB-C | нет |
Запас энергии | 39.3 Вт·ч |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Метки
|
|
Метки | для работы |
Общая информация
|
|
Продуктовая линейка | MSI Modern |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | классический |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | нет |
Процессор
|
|
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
Количество потоков | 12 |
Суммарное количество ядер | 6 |
Максимальная частота | 4 500 МГц |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Хранение данных
|
|
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | нет |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | без ОС |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 359 мм |
Глубина | 241 мм |
Вес | 1750 г |
Толщина | 19.9 мм |
Экран
|
|
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Защита от царапин | нет |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Поверхность экрана | матовый |
Оперативная память
|
|
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем памяти | 16 ГБ |
Графика
|
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
|
|
Камера | 1 |
Основная камера | 1 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад
|
|
Заводская «кириллица» на клавишах | 1 |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы
|
|
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
Всего USB Type A | 3 |
Сотовая связь | нет |
Bluetooth | 5.2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
NFC | нет |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
mini DisplayPort | нет |
LAN | нет |
VGA (RGB) | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |